JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2023年10月1日
試験実施期間
2023年9月8日~2023年9月14日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/ |
2 | 申請書ダウンロード案内所 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/206.html |
3 | 令和5・6年度入札参加資格審査申請について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/29.html |
4 | 【事業者向け】第二種免許取得に係る経費の一部を補助します | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/dai2syumenkyo.html |
5 | 広域行政 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/340.html |
6 | 歴代議長 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/gikai/17.html |
7 | 山形県移住支援事業(移住支援金)を実施します | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/305.html |
8 | 催事等掲示枠(看板)を貸出しています | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/268.html |
9 | 中山町ふるさと寄附金返礼品を募集します | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/151.html |
10 | 地方創生臨時交付金を活用した特定事業者等に対する支援事業の公表について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/180.html |
11 | 農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nougyou/65.html |
12 | オンラインワンストップ対応!自治体マイページをご活用ください | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/seisaku/machidukurisuishin/438.html |
13 | 令和5年度中山町ブロック塀等撤去支援事業補助金の申請受付について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/kensetsuseibi/22.html |
14 | 令和4年度学校だより | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nakayama-ju/81.html |
15 | 中山町橋梁長寿命化修繕計画及び点検結果 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/kensetsuseibi/akiya/1266.html |
16 | 中山町議会議員選挙における立候補届出のお知らせ | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/somu_kouho/senkyokanri/1081.html |
17 | 石子沢川排水機場 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/kensetsuseibi/247.html |
18 | 実質化された「人・農地プラン」の公表について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nougyou/258.html |
19 | 議会だより 令和5年7月15日号を追加しました | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/gikai/328.html |
20 | 中山町立中山中学校の基本情報 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nakayama-ju/120.html |
21 | スプレー缶・カセットボンベの出し方について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/jumin_zeimu/jumin/447.html |
22 | 郵便等投票証明書の発行について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/somu_kouho/senkyokanri/43.html |
23 | 中山町農業委員会総会会議録 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/nougyou/101.html |
24 | ごみの分け方・出し方パンフレット及びポスター(平成30年12月改訂)について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/jumin_zeimu/jumin/432.html |
25 | 中山町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画について | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/kensetsuseibi/102.html |
26 | エネルギー回収施設(立谷川)の本稼働に向けて | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/jumin_zeimu/jumin/411.html |
27 | 中山町議会の概要 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/gikai/177.html |
28 | 犬・猫の飼い主の皆さんへ | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/jumin_zeimu/jumin/317.html |
29 | 町民プール | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shougaigakushuu/78.html |
30 | 柏倉家住宅保存・利活用基本計画/柏倉家住宅保存・利活用実施計画 | https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shougaigakushuu/53.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務広報課 庶務広報グループ(広報・統計・情報担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2223
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年10月01日