新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について
令和5年5月8日以降の中山町の新型コロナウイルス感染症対策等について
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類相当」に変更され、季節性インフルエンザと同様の位置づけになったことから、その変更内容と今後の対応についてお知らせします。
大まかな変更内容は以下のとおりです。
- 新型コロナの無料検査はなくなり、検査費用は自己負担となります
- 新型コロナワクチンの無料接種は令和5年度中は継続します
(注意)ワクチンの接種に関することは今後決まり次第、広報紙やホームページでお知らせします - 新型コロナの治療薬は9月末まで公費負担となります
- 新型コロナ感染者および濃厚接触者の外出自粛要請はなくなります(個人の判断)
- 新型コロナ感染者数の毎日の公表はなくなり、定点医療機関での感染動向確認による週1回の公表のみになります
5月8日以降の新型コロナウイルスについての相談は、以下にお問い合わせください。
- 新型コロナウイルスが疑われる場合の受診相談、自宅療養中の健康相談、後遺症に関する相談
新型コロナ総合コールセンター 電話:0120-567-690(24時間受付) - ワクチンの副反応等に関するご相談
山形県ワクチンコールセンター 電話:0120-567-690(8時30分~18時) - ワクチンの接種に関するご相談
中山町予約受付コールセンター 電話:0120-567-339(9時~17時) - 感染症対策に関するご相談
中山町総務広報課危機管理グループ 電話:023-662-4899(8時30分~17時15分)
詳細は、以下の添付ファイルをご確認ください。
令和5年5月8日以降の中山町の新型コロナウイルス感染症対策等について (PDFファイル: 133.6KB)
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更に伴う今後の対応 (PDFファイル: 337.1KB)
中山町新型コロナウイルス感染症対策本部の廃止
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類相当」に変更され、季節性インフルエンザと同様の位置づけになったことから、令和5年5月8日午前9時をもって、中山町新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止します。
なお、対策本部の廃止後、感染状況の変化や新たな変異株等の発生への対応が必要と認められる場合は、改めて「中山町新型インフルエンザ感染症対策連絡会議」を開催することとします。
令和4年9月14日時点での中山町内の新型コロナウイルス感染確認事例
(注意)市町村ごとの感染者数の公表は、令和4年9月14日をもって終了しました。
町内の感染者数: 1,114 人 (累計)
[令和4年の感染者: 1,086人]
[令和3年の感染者: 27人]
[令和2年の感染者: 1人]
詳細については、以下のリンクでご確認ください。
なお、最新の情報は山形県ホームページに掲載されております。
県内の感染状況については、山形県ホームページの「新型コロナウイルス感染症に
関連するポータルサイト」をご利用ください。
新型コロナウイルス感染に関するメッセージ
新型コロナウイルス感染症について、町や県からメッセージが発出されました。
以下のリンクからご確認ください。
新型コロナウイルス感染症関連で配布したチラシについて
町では、新型コロナウイルス感染症が確認された当初、チラシにて注意喚起を行いました。
町から新型コロナウイルス感染症関連で配布したチラシを以下に掲載します。
山形県内初感染者が確認されたため、令和2年4月1日に配布したチラシ
新型コロナウイルス感染症の予防のために(令和2年4月1日発送文書) (PDFファイル: 663.0KB)
共同メッセージを踏まえ、令和2年4月27日に配布したチラシ
町民の皆様へ(令和2年4月27日発送文書) (PDFファイル: 933.9KB)
中山町新型コロナ感染予防・生活基盤・企業等支援緊急事業(令和2年4月27日発送文書) (PDFファイル: 723.2KB)
新型コロナウイルス感染症の予防のために
感染予防対策について
感染予防で重要なことは、感染のリスクが高まる3つの条件(密閉・密集・密接)を避けることです。以下の対策例等を参考としてください。
対策例
- 手洗い、手指のアルコール消毒を実施する
- こまめに換気をする(1時間ごとに10分程度、2方向の窓を開けるなど)
- 発熱、風邪の症状がある場合は、外出しない
- 集会、会議等の座席の距離を確保する(1~2メートル以上)
- 集会、会議等は短時間で終わるよう工夫する
- 参加者を特定できるようにする(参加者名簿を作成するなど)
- 集会、会議等での飲食を控える
- 飛沫が発生する行動を控える(マスクを着用する、大声を出さないなど)
更新履歴
更新日時 | 更新内容 |
---|---|
令和2年2月27日(木曜日) | 中山町新型コロナウイルス感染症対策連絡会議の設置に伴い、本ホームページを公開。 |
令和2年2月28日(金曜日) | 中山町新型コロナウイルス感染症対策本部の設置に伴い、更新。 小学校、中学校の臨時休校について、更新。 |
令和2年3月2日(月曜日) | 小学校、中学校の卒業式の対応及び児童の受け入れについて、更新。 |
令和2年3月9日(月曜日) | 「各自治会総会等における予防対策について」、「新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために」を追加。 関連リンクを更新。 |
令和2年4月1日(水曜日) | 3月中のイベントに関する記載を削除。 県内で感染者が確認されたことを受け「町施設の一部閉鎖について」、「旧柏倉九左衛門家の公開の延期について」、「新型コロナウイルス感染症関連で配布したチラシについて」を追加。 |
令和2年4月2日(木曜日) | 町施設の一部利用の停止について、利用停止施設一覧を掲載。 |
令和2年4月7日(火曜日) | 小学校、中学校の休校について、更新。 |
令和2年4月12日(日曜日) | 町内の感染者確認に伴い、「中山町内の新型コロナウイルス感染状況」を追加。 |
令和2年4月13日(月曜日) | 「その他の町内の施設について」を追加。 |
令和2年4月22日(水曜日) | 大型連休を迎えるにあたり「中山町からのお願い」を追加。小学校、中学校の休校期間について、更新。 |
令和2年4月27日(月曜日) | 4月27日発送文書を掲載。 |
令和2年5月8日(金曜日) | 「給付金及び補助金等について」を追加。小学校、中学校の休校について、更新。 |
令和2年5月18日(月曜日) | 緊急事態宣言の解除を受け、町施設の再開について更新。 小中学校の再開について更新。 |
令和2年5月20日(水曜日) | 町施設の再開状況について更新。 |
令和2年5月21日(木曜日) | ページリニューアル |
令和2年6月1日(月曜日) | 町施設の再開状況について更新。 |
令和2年6月12日(金曜日) | 自治会活動の段階的な緩和の目安について更新。 |
令和2年6月30日(火曜日) | リンク等更新。 |
令和2年7月13日(月曜日) | 県知事と中山町長からの共同メッセージを更新。 |
令和2年7月16日(木曜日) | 町有施設の状況について更新。 |
令和2年11月26日(木曜日) | 新型コロナウイルス感染症の再拡大に関して更新。 |
令和2年12月12日(土曜日) | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対応レベルを更新。 |
令和3年1月15日(金曜日) | 緊急事態宣言の発出に伴う県からの協力依頼について更新。 |
令和3年2月9日(火曜日) | 緊急事態宣言の延長に伴う県からの協力依頼について更新。 |
令和3年3月8日(月曜日) | 県内の警戒レベル引き下げに伴い、情報を更新。 |
令和3年3月18日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年3月20日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年3月22日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 中学校関係者に感染が確認されたことによる活動停止について掲載。 |
令和3年3月23日(火曜日) | 「町民の皆様へのお願い」及び山形県緊急事態宣言等の情報を更新。 |
令和3年3月25日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 中山中学校の学校活動の再開について、情報を更新。 |
令和3年3月28日(日曜日) | 寒河江市に緊急事態宣言が発令されたことにより、情報を更新。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年4月7日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 新型コロナワクチン接種に関する情報を掲載。 |
令和3年4月8日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年4月10日(土曜日) | 更新された山形県・山形市「緊急事態宣言」により情報を更新。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年4月12日(月曜日) | 山形県・寒河江市「緊急事態宣言」解除により情報を更新。 |
令和3年4月20日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年4月27日(火曜日) | 県知事と中山町長の共同メッセージ(令和3年4月27日発出)を掲載 |
令和3年5月3日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年5月6日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年5月9日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年5月11日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願いを追加。 |
令和3年5月17日(月曜日) | 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願いを更新。 |
令和3年5月21日(金曜日) | 新型コロナウイルスの変異株感染拡大に伴う山形県知事と医療関係者の緊急メッセージを掲載。 |
令和3年8月2日(月曜日) | 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願いを更新。 |
令和3年8月4日(水曜日) | 県民の皆様及び事業者の皆様へのお願いを更新。 |
令和3年8月5日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年8月6日(金曜日) | 県知事と中山町長の共同メッセージ(令和3年8月6日発出)を掲載。 「新型コロナウィルス感染症PCR検査費用助成事業について」の情報を掲載。 |
令和3年8月7日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年8月19日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年8月20日(金曜日) | 県知事と中山町長の共同メッセージ(令和3年8月20日発出)を掲載。 |
令和3年9月2日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年9月10日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和3年9月11日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 感染拡大防止特別集中期間の延長に伴い、補足情報を追加。 |
令和3年9月16日(木曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ(令和3年9月16日発出)を掲載。 |
令和3年10月1日(金曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和3年10月1日発出)を掲載。 |
令和3年10月9日(土曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和3年10月9日発出)を掲載。 |
令和3年10月26日(火曜日) | 県内の警戒レベル引き下げに伴い、情報を更新。 |
令和3年11月9日(火曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和3年11月8日発出)を掲載。 |
令和3年11月25日(木曜日) | 山形県におけるイベント等の開催に関する基本方針について(令和3年11月24日発出)を掲載。 |
令和3年12月20日(月曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和3年12月17日発出)を掲載。 |
令和4年1月5日(水曜日) | 県民の皆様に対する検査受検の協力要請について(令和4年1月4日発出)を掲載。 |
令和4年1月6日(木曜日) | 無料のPCR検査等の場所及び検査内容が拡大されたことから、記載内容を変更。 |
令和4年1月7日(金曜日) | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対応レベルを更新。 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和4年1月7日発出)を掲載。 |
令和4年1月17日(月曜日) | 追加接種(3回目接種)の情報が公開されたことに合わせ、情報更新。 |
令和4年1月19日(水曜日) | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、対応レベルを更新。 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和4年1月19日発出)を掲載。 |
令和4年1月24日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年1月25日(火曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染症への感染について」を掲載。 |
令和4年1月26日(水曜日) | 山形県まん延防止等重点措置の適用に伴う要請(令和4年1月25日発出)を掲載。 |
令和4年1月28日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年1月29日(土曜日) | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社会教育施設の利用制限が再度更新されたため、「町関連施設について」を更新。 |
令和4年1月30日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月1日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月3日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月4日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校の学年閉鎖に関する情報を更新。 |
令和4年2月5日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月7日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月8日(火曜日) | 山形県まん延防止等重点措置の適用に伴う要請(令和4年2月7日発出)を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校で集団感染が確認されたことに関する情報を更新。 |
令和4年2月9日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月10日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校の学年閉鎖に関する情報を更新。 |
令和4年2月11日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月12日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月13日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月14日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校、中学校1校の学年閉鎖、学級閉鎖に関する情報を更新。 |
令和4年2月15日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月16日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月17日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月18日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 公立保育園1校の一部閉所に関する情報を更新。 |
令和4年2月19日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月20日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月21日(月曜日) | 県知事と中山町長の共同メッセージ(令和4年2月21日発出)を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月22日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月23日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月24日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月25日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月26日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年2月27日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月1日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月2日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月4日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校の学級閉鎖に関する情報を更新。 |
令和4年3月5日(土曜日) | 小学校1校の学級閉鎖に関する情報を更新。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月6日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月7日(月曜日) | クラスター抑制重点期間についてを掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月8日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月9日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月10日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月11日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月12日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月15日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月16日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月18日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月19日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月20日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月22日(火曜日) | 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和4年3月18日発出)を掲載。 |
令和4年3月23日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月24日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月25日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月26日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月28日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月29日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年3月30日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 |
令和4年3月31日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月1日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月2日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月3日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月4日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月5日(火曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 |
令和4年4月6日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 感染が確認された職員の濃厚接触者が職場内にいないことが確認されたため、情報を更新。 |
令和4年4月7日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月9日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月10日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月11日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月12日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月13日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月15日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月16日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月17日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月18日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月19日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月22日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月23日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月25日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 県知事と中山町長の共同メッセージおよび山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和4年4月22日発出)を掲載。 |
令和4年4月26日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月27日(水曜日) | 小学校1校の学級閉鎖について掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月28日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年4月29日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月5日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月6日(金曜日) | 小学校1校の学級閉鎖について掲載。 |
令和4年5月7日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月10日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月11日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月13日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月15日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月16日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月17日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 小学校1校の学級閉鎖について掲載。 |
令和4年5月18日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月20日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月21日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月23日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 本町職員の新型コロナウイルス感染と保育園1校の一部閉所について掲載。 |
令和4年5月24日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月25日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月26日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月28日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月29日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年5月30日(月曜日) | 保育園1校の一部閉所について掲載。 |
令和4年5月31日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月2日(木曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 |
令和4年6月3日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ (令和4年6月1日発出)を掲載。 |
令和4年6月8日(水曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 |
令和4年6月9日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月13日(月曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 |
令和4年6月18日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月20日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月22日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月25日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年6月27日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月4日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月8日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月10日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月12日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月13日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月14日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月15日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月16日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月17日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月18日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月19日(火曜日) | 保育園1校の一部閉所について掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 県知事と中山町長からの共同メッセージおよび山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ(令和4年7月19日発出)を掲載。 |
令和4年7月20日(水曜日) | 山形県におけるイベント等の開催に関する基本方針についてを更新。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月21日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月22日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月23日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月25日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月26日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月27日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月28日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月29日(金曜日) | 放課後児童クラブ1か所の休所について掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月30日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年7月31日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月1日(月曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月2日(火曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月3日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月4日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月5日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月6日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月7日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月8日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月9日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月10日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月11日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月12日(金曜日) | 本町保育園職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町保育園職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ(令和4年8月12日発出)を掲載。 |
令和4年8月13日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月14日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月15日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月16日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月17日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月18日(木曜日) | 本町町立学校教職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町町立学校教職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月19日(金曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月20日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月21日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月22日(月曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月23日(火曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月24日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月25日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月26日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月27日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月28日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月29日(月曜日) | 本町町立保育園職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町町立保育園職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月30日(火曜日) | 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年8月31日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月1日(木曜日) | 保育園1校の一部閉所について掲載。 本町町立保育園職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町町立保育園職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月2日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月3日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月4日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月5日(月曜日) | 保育園1校の一部閉所について内容を更新。 本町町立保育園職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町町立保育園職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月6日(火曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月7日(水曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月8日(木曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月9日(金曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月10日(土曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月11日(日曜日) | 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
令和4年9月12日(月曜日) | 小学校1校の学級閉鎖について掲載。 山形県新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部からのメッセージ(令和4年9月9日発出)を掲載。 本町職員が新型コロナウイルス感染症に感染したことに伴い、「本町職員の新型コロナウイルス感染について」を掲載。 町内の感染者が確認されたことにより、情報を更新。 |
