ここから本文です。
掲載日:2017年11月1日更新
介護保険制度の財源となる保険料です。
中山町の介護保険に加入している65歳以上の第1号被保険者です。
6月の所得確定後の7月に保険料を決定し通知します。
【平成27年度~平成29年度】
基準額 64,800円(年額)
中山町の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の基準額は月額5,400円(年額64,800円)で、この基準額を中心に所得に応じて9段階に設定されます。(下表参照)
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決まります。
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料 (年額) | |
---|---|---|---|---|
第1段階 | ●生活保護受給者の方 ●世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額※1と前年の課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 平成27~29年度 | 基準額×0.45 | 29,160円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 平成27~29年度 | 基準額×0.75 | 48,600円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 | 平成27~29年度 | 基準額×0.75 | 48,600円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税が非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 平成27~29年度 | 基準額×0.90 | 58,320円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税が非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 | 平成27~29年度 | 基準額×1.00 | 64,800円 |
第6段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 平成27~29年度 | 基準額×1.20 | 77,760円 |
第7段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の方 | 平成27~29年度 | 基準額×1.30 | 84,240円 |
第8段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の方 | 平成27~29年度 | 基準額×1.50 | 97,200円 |
第9段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が290万円以上の方 | 平成27~29年度 | 基準額×1.70 | 110,160円 |
※1 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた金額です。
《特別徴収》 年金からの差し引き徴収
対象者 年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上の方
本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 本年度 | |||||||
10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度保険料決定額 | 2月と同額 | 変更がない限り4月と同額 | 新年度保険料決定額 |
<仮徴収>(4月、6月、8月)
介護保険料が毎年7月に決定することから、4月、6月、8月は確定した保険料で徴収できないため、前年度の2月期の徴収額と同額で徴収します。
※2月期が0円の方は翌年度の仮徴収はできません。
<本徴収>(10月、12月、2月)
7月に決定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を10月、12月、2月に分けて徴収します。
《普通徴収》 窓口または口座振替による納付
対象者 | 年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が18万円未満の方 年度途中で65歳になった方 年度途中で他市町村から転入した方 年度途中で保険料に変更のあった方 など ※前年度2月の特別徴収額がなかった方は仮徴収ができないため翌年度は普通徴収になります。 |
---|---|
納期 | 7月から翌年2月まで毎月末納期限で8期にわけて納付 (年途中から加入の方は加入した翌月から2月までの残りの納期で、2月、3月生まれの方は残り納期がないため1回払いです。) |
介護保険料の徴収について 中山町 住民税務課 税務グループ Tel 023-662-2112
介護保険制度全般について 中山町 健康福祉課 介護支援グループ Tel 023-662-2456