ここから本文です。
掲載日:2017年12月1日更新
町の情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく制度の運用状況をお知らせします。
年度 | 公開請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | |||
24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
376件(平成28年度末)
町の個人情報取扱事務を確認することができますので、ご活用ください。
個人情報取扱事務登録簿の検索(外部サイト)<外部リンク>
年度 | 開示請求 | 決定 | 審査請求 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 不開示 | 拒否 | 不存在 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 訂正請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
訂正 | 一部訂正 | 不 訂 正 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 利用停止請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用停止 | 一部利用停止 | 非利用停止 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開の請求方法は申請書ダウンロード(情報公開関係)をご覧ください。