ここから本文です。
掲載日:2021年12月1日更新
町の情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく制度の運用状況をお知らせします。
年度 | 公開請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
公開 | 一部公開 | 非公開 | |||
平成28年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
392件(令和2年度末)
町の個人情報取扱事務を確認することができますので、ご活用ください。
個人情報取扱事務登録簿の検索(外部サイト)<外部リンク>
年度 | 開示請求 | 決定 | 審査請求 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 一部開示 | 不開示 | 拒否 | 不存在 | |||
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 訂正請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
訂正 | 一部訂正 | 不 訂 正 | |||
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 利用停止請求 | 決定 | 審査請求 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用停止 | 一部利用停止 | 非利用停止 | |||
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開の請求方法は申請書ダウンロード(情報公開関係)をご覧ください。