○中山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成29年3月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、この告示において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」の別紙。以下「厚労省通知」という。)の例による。
(1) 第1号事業 次に掲げる事業
(イ) 訪問型サービス(従前相当)(省令第140条の63の6第1号に該当するものとして町長が別に定める基準に基づく訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(ロ) 訪問型サービスA(省令第140条の63の6第2号に該当する訪問型サービスとして町長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービス(従前相当)(省令第140条の63の6第1号に該当するものとして町長が別に定める基準に基づく通所型サービスをいう。以下同じ。)
(ロ) 通所型サービスA(省令第140条の63の6第2号に該当する通所型サービスとして町長が別に定める基準に基づくものをいう。以下同じ。)
(ハ) 通所型サービスB(住民主体で運営される通いの場におけるサービスをいう。)
ハ その他生活支援サービス
(イ) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(ロ) ケアマネジメントB(介護予防支援を簡略化した介護予防ケアマネジメントをいう。)
(ハ) ケアマネジメントC(サービス利用開始時のみ行う介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業 次に掲げる事業
イ 介護予防把握事業
ロ 介護予防普及啓発事業
ハ 地域介護予防活動支援事業
ニ 一般介護予防事業評価事業
ホ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業を厚労省通知別記1第2の1(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、訪問型サービス(従前相当)、訪問型サービスA、通所型サービス(従前相当)及び通所型サービスAについては、指定事業者により行うものとする。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは、訪問型サービス(従前相当)に、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは、通所型サービス(従前相当)に、それぞれ含まれるものとする。
(第1号事業の利用手続)
第5条 第1号事業を利用しようとする居宅要支援被保険者及び事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、基本チェックリスト及び町長が別に定める介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1号事業の利用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(第1号事業に要する費用の額)
第6条 指定事業者により行われる訪問型サービス又は通所型サービス(以下「訪問型サービス等」という。)に要する費用の額は、訪問型サービス等の種類に応じ、訪問型サービス等単位数表(別表第1)の1から4までに掲げる訪問型サービス等単位数表により算定した単位数に10円を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。)とする。
(第1号事業支給費の支給)
第7条 町長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者により行われる訪問型サービス等を利用した場合には、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該訪問型サービス等に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。
2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により訪問型サービス等の種類ごとに算定された訪問型サービス等に要する費用の額(その額が現に当該訪問型サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に当該訪問型サービス等に要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の70)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。)を支給するものとする。
3 第1項の場合において、町長は、居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき訪問型サービス等に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額を限度として、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。
4 前3項に定めるもののほか、第1号事業支給費の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(第1号事業の利用料)
第8条 指定事業者により行われる訪問型サービス等を利用した居宅要支援被保険者等は、当該訪問型サービス等に要した費用の額から前条の規定により支給される額を控除した額を利用料として当該訪問型サービス等を提供した指定事業者に支払うものとする。
(給付管理等)
第9条 居宅要支援被保険者等が指定事業者による訪問型サービス等を利用した場合において、第7条の規定により支給する第1号事業支給費の額の総額は、法第55条第1項の規定の例により算定する合計額に含むものとする。
(1) 居宅要支援被保険者 当該居宅要支援被保険者の要支援状態区分に応じて、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)第2号に定める額
(2) 事業対象者 介護予防サービス費等区分支給限度基準額第2号イに定める額
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第10条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月20日告示第81号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月29日告示第84号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日告示第94号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月20日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年9月26日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年3月31日告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日告示第82号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
訪問型サービス等単位数表
1 訪問型サービス(従前相当)
区分等 | 単位数(1月につき) | ||||
イ | 週1回程度の利用 | 1,176単位 | |||
ロ | 週2回程度の利用 | 2,349単位 | |||
ハ | 週2回程度を超える利用 (要支援2相当に限る。) | 3,727単位 | |||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1週に1回程度の場合 | -12単位 | |||
1週に2回程度の場合 | -23単位 | ||||
1週に2回を超える程度の場合 | -37単位 | ||||
同一建物等に居住する利用者へのサービス提供の場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | イ、ロ又はハ(以下この表において「所定単位数」という。)について、100分の90に相当する単位数を算定 | |||
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定 | ||||
同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定 | ||||
特別地域加算 | 所定単位数の100分の15に相当する単位数 | ||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の100分の10に相当する単位数 | ||||
中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 | 所定単位数の100分の5に相当する単位数 | ||||
ニ | 初回加算 | 200単位 | |||
ホ | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位 | |||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | ||||
へ | 口腔連携強化加算 | 月1回程度につき50単位 | |||
ト | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の245に相当する単位数 | |||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1000分の224に相当する単位数 | ||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の1000分の182に相当する単位数 | ||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の1000分の145に相当する単位数 | ||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の1000分の221に相当する単位数 | |||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の1000分の208に相当する単位数 | ||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の1000分の200に相当する単位数 | ||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の1000分の187に相当する単位数 | ||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の1000分の184に相当する単位数 | ||||
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の1000分の163に相当する単位数 | ||||
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の1000分の163に相当する単位数 | ||||
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の1000分の158に相当する単位数 | ||||
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の1000分の142に相当する単位数 | ||||
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の1000分の139に相当する単位数 | ||||
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の1000分の121に相当する単位数 | ||||
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の1000分の118に相当する単位数 | ||||
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の1000分の100に相当する単位数 | ||||
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の1000分の76に相当する単位数 |
(注) 訪問型サービス(従前相当)に要する費用の額の算定に係る取扱いについては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の1訪問型サービス費の例による。
2 訪問型サービスA
区分等 | 単位数(1月につき) | ||||
イ | 週1回程度の利用 | 941単位 | |||
ロ | 週2回程度の利用 | 1,879単位 | |||
ハ | 週2回程度を超える利用 (要支援2相当に限る。) | 2,982単位 | |||
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 1週に1回程度の場合 | -12単位 | |||
1週に2回程度の場合 | -23単位 | ||||
1週に2回を超える程度の場合 | -37単位 | ||||
同一建物等に居住する利用者へのサービス提供の場合 | 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | イ、ロ又はハ(以下この表において「所定単位数」という。)について、100分の90に相当する単位数を算定 | |||
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定 | ||||
同一建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定 | ||||
特別地域加算 | 所定単位数の100分の15に相当する単位数 | ||||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の100分の10に相当する単位数 | ||||
中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 | 所定単位数の100分の5に相当する単位数 | ||||
ニ | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の245に相当する単位数 | |||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1000分の224に相当する単位数 | ||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の1000分の182に相当する単位数 | ||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の1000分の145に相当する単位数 | ||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の1000分の221に相当する単位数 | |||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の1000分の208に相当する単位数 | ||||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の1000分の200に相当する単位数 | ||||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の1000分の187に相当する単位数 | ||||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の1000分の184に相当する単位数 | ||||
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の1000分の163に相当する単位数 | ||||
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の1000分の163に相当する単位数 | ||||
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の1000分の158に相当する単位数 | ||||
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の1000分の142に相当する単位数 | ||||
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の1000分の139に相当する単位数 | ||||
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の1000分の121に相当する単位数 | ||||
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の1000分の118に相当する単位数 | ||||
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の1000分の100に相当する単位数 | ||||
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の1000分の76に相当する単位数 |
(注) 訪問型サービスAに要する費用の額の算定に係る取扱いについては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の1訪問型サービス費の例による。
3 通所型サービス(従前相当)
区分等 | 単位数(1月につき) | |||
イ | (1) 週1回程度の利用 (事業対象者・要支援1) | 1,798単位 | ||
(2) 週2回程度の利用 (事業対象者・要支援2) | 3,621単位 | |||
高齢者虐待防止未実施減算 | 事業対象者・要支援1 | -18単位 | ||
事業対象者・要支援2 | -36単位 | |||
業務継続計画未策定減算 | 事業対象者・要支援1 | -18単位 | ||
事業対象者・要支援2 | -36単位 | |||
中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 | イ(1)又は(2)(以下この表において「所定単位数」という。)の100分の5に相当する単位数 | |||
同一建物に係る減算 | 【イ(1)の場合】376単位 【イ(2)の場合】752単位 | |||
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 | |||
ロ | 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 | ||
ハ | 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | ||
ニ | 栄養アセスメント加算 | 50単位 | ||
ホ | 栄養改善加算 | 200単位 | ||
ヘ | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | ||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | |||
ト | 一体的サービス提供加算 | 480単位 | ||
チ | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 【イ(1)の場合】 88単位 【イ(2)の場合】176単位 | ||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 【イ(1)の場合】 72単位 【イ(2)の場合】144単位 | |||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 【イ(1)の場合】 24単位 【イ(2)の場合】 48単位 | |||
リ | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) (3月に1回を限度) | 100単位 | ||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |||
ヌ | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) (6月に1回を限度) | 20単位 | ||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) (6月に1回を限度) | 5単位 | |||
ル | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ||
ヲ | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の92に相当する単位数 | ||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1000分の90に相当する単位数 | |||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の1000分の80に相当する単位数 | |||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の1000分の64に相当する単位数 | |||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の1000分の81に相当する単位数 | ||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の1000分の76に相当する単位数 | |||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の1000分の79に相当する単位数 | |||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の1000分の74に相当する単位数 | |||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の1000分の65に相当する単位数 | |||
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の1000分の63に相当する単位数 | |||
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の1000分の56に相当する単位数 | |||
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の1000分の69に相当する単位数 | |||
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の1000分の54に相当する単位数 | |||
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の1000分の45に相当する単位数 | |||
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の1000分の53に相当する単位数 | |||
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の1000分の43に相当する単位数 | |||
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の1000分の44に相当する単位数 | |||
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の1000分の33に相当する単位数 | |||
ワ | 定員超過の場合 | 所定単位数について、100分の70に相当する単位数を算定 | ||
カ | 看護・介護職員が欠員の場合 | 所定単位数について、100分の70に相当する単位数を算定 |
(注) 通所型サービス(従前相当)に要する費用の額の算定に係る取扱いについては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の2通所型サービス費の例による。
4 通所型サービスA
区分等 | 単位数(1月につき) | |||
イ | (1) 週1回程度の利用 (事業対象者・要支援1) | 1,349単位 | ||
(2) 週2回程度の利用 (事業対象者・要支援2) | 2,716単位 | |||
高齢者虐待防止未実施減算 | 事業対象者・要支援1 | -18単位 | ||
事業対象者・要支援2 | -36単位 | |||
業務継続計画未策定減算 | 事業対象者・要支援1 | -18単位 | ||
事業対象者・要支援2 | -36単位 | |||
中山間地域等に居住する利用者へのサービス提供加算 | イ(1)又は(2)(以下この表において「所定単位数」という。)の100分の5に相当する単位数 | |||
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | 事業対象者・要支援1 | -376単位 | ||
事業対象者・要支援2 | -752単位 | |||
事業所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47単位 | |||
ロ | 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位 | ||
ハ | 若年性認知症利用者受入加算 | 240単位 | ||
ニ | 栄養アセスメント加算 | 50単位 | ||
ホ | 栄養改善加算 | 200単位 | ||
へ | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) | 150単位 | ||
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) | 160単位 | |||
ト | 一体的サービス提供加算 | 480単位 | ||
チ | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 【イ(1)の場合】 88単位 【イ(2)の場合】176単位 | ||
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 【イ(1)の場合】 72単位 【イ(2)の場合】 144単位 | |||
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 【イ(1)の場合】 24単位 【イ(2)の場合】 48単位 | |||
リ | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) (3月に1回を限度) | 100単位 | ||
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位 | |||
ヌ | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | 20単位 | ||
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) | 5単位 | |||
ル | 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | ||
ヲ | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の1000分の92に相当する単位数 | ||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の1000分の90に相当する単位数 | |||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の1000分の80に相当する単位数 | |||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の1000分の64に相当する単位数 | |||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数の1000分の81に相当する単位数 | ||
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数の1000分の76に相当する単位数 | |||
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数の1000分の79に相当する単位数 | |||
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数の1000分の74に相当する単位数 | |||
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数の1000分の65に相当する単位数 | |||
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数の1000分の63に相当する単位数 | |||
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数の1000分の56に相当する単位数 | |||
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数の1000分の69に相当する単位数 | |||
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数の1000分の54に相当する単位数 | |||
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数の1000分の45に相当する単位数 | |||
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数の1000分の53に相当する単位数 | |||
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数の1000分の43に相当する単位数 | |||
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数の1000分の44に相当する単位数 | |||
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数の1000分の33に相当する単位数 | |||
ワ | 定員超過の場合 | 所定単位数について、100分の70に相当する単位数を算定 | ||
カ | 看護・介護職員が欠員の場合 | 所定単位数について、100分の70に相当する単位数を算定 |
(注) 通所型サービスAに要する費用の額の算定に係る取扱いについては、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準別表単位数表の2通所型サービス費の例による。